窑炉容积、使用温度、控制方式、选用燃料可依工作需要设计制作。
主要性能:
型号 | 功力KW | 温度°C | 相数 | 电压V |
工作区尺寸
LxWxH(mm)
|
KL/SXF15-10 | 10 | 1500 | 3 | 380 | 350x200x160 |
KL/SXF15-16 | 16 | 1500 | 3 | 380 | 400x200x160 |
KL/SXF14-10 | 10 | 1400 | 3 | 380 | 400x200x160 |
KL/SXF14-12 | 12 | 1400 | 3 | 380 | 400x200x200 |
KL/SXF13-4 | 4 | 1300 | 3 | 380 | 250x150x160 |
KL/SXF13-8 | 8 | 1300 | 3 | 380 | 350x200x160 |
KL/SXF13-10 | 10 | 1300 | 3 | 380 | 400x200x160 |
KL/SXF13-20 | 20 | 1300 | 3 | 380 | 464x330x300 |
注:表中数据为平均值,不应视为保证值。